新股认购

将上市新股

股票代号 公司名称 招股价 上市日期 截止日期 孖展年息率% 保荐人
7688 拓璞數控 26.39 2026/05/20 2026/05/14    
1511 馭勢科技 60.3 2026/05/20 2026/05/14    
6872 丹諾醫藥-B 75.7 2026/05/22 2026/05/18    
901 華曦達 32.8 2026/05/27 2026/05/20    
2723 深演智能 43.5-55.5 2026/05/27 2026/05/20    
3310 雲英谷科技 20.81 2026/05/27 2026/05/20    

IPO Schedule

 

客户如欲认购新股,请填妥以下查询表格,我们会尽快跟您联络。

联络我们

香港九龙观塘鸿图道22 号俊汇中心 12 楼1201 室