新股认购
股票代号 | 公司名称 | 招股价 | 上市日期 | 截止日期 | 孖展年息率% | 保荐人 |
---|---|---|---|---|---|---|
2625 | 江蘇宏信 | 2.5-3 | 2025/03/31 | 2025/03/24 |   | 綽耀資本有限公司 |
2569 | 舒寶國際 | 0.5-0.6 | Listed | Listed |   | 日進資本有限公司 |
2610 | 南山鋁業國際 | 26.6-31.5 | Listed | Listed |   | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
2561 | 維昇藥業-B | 68.44-75.28 | Listed | Listed |   | 中信里昂證券有限公司 |
6693 | 赤峰黃金 | 13.72-15.83 | Listed | Listed |   |   |
IPO Schedule
客户如欲认购新股,请填妥以下查询表格,我们会尽快跟您联络。
联络我们
香港九龙观塘鸿图道22 号俊汇中心 12 楼1201 室