新股认购
股票代号 | 公司名称 | 招股价 | 上市日期 | 截止日期 | 孖展年息率% | 保荐人 |
---|---|---|---|---|---|---|
9890 | 中旭未來 | 11.00-14.00 | 2023/09/28 | 2023/09/20 |   | 中信建投(國際)融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
9686 | 東軟熙康控股有限公司 | 4.76-5.91 | 2023/09/28 | 2023/09/20 |   | 中國國際金融香港證券有限公司 |
6682 | 北京第四範式智能技術股份有限公司- H股 | 55.60-61.16 | 2023/09/28 | 2023/09/20 |   | 中國國際金融香港證券有限公司 |
9690 | 途虎養車股份有限公司 | 28.00-31.00 | 2023/09/26 | 2023/09/18 |   | UBS Securities Hong Kong Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
2490 | 樂艙物流股份 | 4.45-5.55 | 2023/09/25 | 2023/09/15 |   | 中信里昂證券有限公司、農銀國際證券有限公司 |
2496 | 武漢友芝友生物製藥股份- H股 | 16.00-20.00 | 2023/09/25 | 2023/09/15 |   | N/A |
IPO Schedule
客户如欲认购新股,请填妥以下查询表格,我们会尽快跟您联络。
联络我们
香港九龙观塘鸿图道22 号俊汇中心 12 楼1201 室