IPO Schedule
Stock Code | Company | Offer Price | Listing Date | Company Subscription Closing Day | Interest Rate | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
9890 | ZX Inc. | 11.00-14.00 | 2023/09/28 | 2023/09/20 |   | 中信建投(國際)融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
9686 | Neusoft Xikang Holdings Inc. | 4.76-5.91 | 2023/09/28 | 2023/09/20 |   | 中國國際金融香港證券有限公司 |
6682 | Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.- H Shares | 55.60-61.16 | 2023/09/28 | 2023/09/20 |   | 中國國際金融香港證券有限公司 |
9690 | TUHU Car Inc. | 28.00-31.00 | 2023/09/26 | 2023/09/18 |   | UBS Securities Hong Kong Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
2490 | LC Logistics, Inc. | 4.45-5.55 | 2023/09/25 | 2023/09/15 |   | 中信里昂證券有限公司、農銀國際證券有限公司 |
2496 | Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. - H Shares | 16.00-20.00 | 2023/09/25 | 2023/09/15 |   | N/A |
IPO Schedule
Customers who want to apply for the IPO please fill in the online form and we will contact you as soon as possible.
Contact Us
Unit 1201, 12th Floor, Elite Centre,
22 Hung To Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
22 Hung To Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong