IPO Schedule
Stock Code | Company | Offer Price | Listing Date | Company Subscription Closing Day | Interest Rate | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
0300 | Midea Group Co., Ltd.-H Shares | 52.00-54.80 | 2024/09/17 | 2024/09/10 |   | 中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS AG Hong Kong Branch |
8629 | Guangdong Syntrust GK Testing and Certification Tech Service Center Co., Ltd.-H Shares | 8.60-10.40 | Listed | Listed |   | 越秀融資有限公司、華金融資(國際)有限公司 |
2410 | TYK Medicines, Inc-H Shares | 12.10 | Listed | Listed |   | 中信證券(香港)有限公司 |
2533 | Black Sesame International Holding Limited | 28.00-30.30 | Listed | Listed |   | 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
1471 | Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd. - H Shares | 7.00-10.20 | Listed | Listed |   | 平證證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司 |
2531 | GL-Carlink Technology Holding Limited | 4.70-5.30 | Listed | Listed |   | 建銀國際金融有限公司 |
IPO Schedule
Customers who want to apply for the IPO please fill in the online form and we will contact you as soon as possible.
Contact Us
Unit 1201, 12th Floor, Elite Centre,
22 Hung To Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
22 Hung To Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong