IPO Schedule
Stock Code | Company | Offer Price | Listing Date | Company Subscription Closing Day | Interest Rate | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | Breton | 18 | 2025/05/07 | 2025/04/29 |   | 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際金融有限公司 |
9606 | Duality Bio-B | 94.6-103.2 | Listed | Listed |   | 富瑞金融集團香港有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
3677 | Zenergy Battery Tech | 8.27 | Listed | Listed |   | 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司 |
2625 | Jiangsu Horizon | 2.5-3 | Listed | Listed |   | 綽耀資本有限公司 |
2569 | Soft International | 0.5-0.6 | Listed | Listed |   | 日進資本有限公司 |
IPO Schedule
Customers who want to apply for the IPO please fill in the online form and we will contact you as soon as possible.
Contact Us
Unit 1201, 12th Floor, Elite Centre,
22 Hung To Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
22 Hung To Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong