新股認購
| 股票代號 | 公司名稱 | 招股價 | 上市日期 | 截止日期 | 孖展年息率% | 保薦人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7688 | 拓璞數控 | 26.39 | 2026/05/20 | 2026/05/14 |   |   |
| 1511 | 馭勢科技 | 60.3 | 2026/05/20 | 2026/05/14 |   |   |
| 6872 | 丹諾醫藥-B | 75.7 | 2026/05/22 | 2026/05/18 |   |   |
| 901 | 華曦達 | 32.8 | 2026/05/27 | 2026/05/20 |   |   |
| 2723 | 深演智能 | 43.5-55.5 | 2026/05/27 | 2026/05/20 |   |   |
| 3310 | 雲英谷科技 | 20.81 | 2026/05/27 | 2026/05/20 |   |   |
IPO Schedule
客戶如欲認購新股,請填妥以下查詢表格,我們會盡快跟您聯絡。
聯絡我們
香港九龍觀塘鴻圖道22 號俊滙中心 12 樓1201 室