新股認購
股票代號 | 公司名稱 | 招股價 | 上市日期 | 截止日期 | 孖展年息率% | 保薦人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1318 | 毛戈平 | 26.3-29.8 | 2024/12/10 | 2024/12/03 |   | 中國國際金融香港證券有限公司 |
2586 | 多點數智 | 30.21 | 2024/12/06 | 2024/11/29 |   | 瑞銀證券香港有限公司 |
2570 | 重塑能源 | 145-165 | 2024/12/06 | 2024/11/29 |   | 中國國際金融香港證券有限公司 |
2585 | 夢金園 | 12-14.4 | Listed | Listed |   |   |
2566 | 九源基因 | 11.48-12.56 | Listed | Listed |   | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
6936 | 順豐控股 | 32.3-36.3 | Listed | Listed |   | 高盛(亞洲)有限責任公司 |
IPO Schedule
客戶如欲認購新股,請填妥以下查詢表格,我們會盡快跟您聯絡。
聯絡我們
香港九龍觀塘鴻圖道22 號俊滙中心 12 樓1201 室