新股認購
股票代號 | 公司名稱 | 招股價 | 上市日期 | 截止日期 | 孖展年息率% | 保薦人 |
---|---|---|---|---|---|---|
2603 | 吉宏股份 | 7.48-10.68 | 2025/05/27 | 2025/05/21 |   | 招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
2565 | 派格生物醫藥-B | 15.6 | 2025/05/27 | 2025/05/21 |   | 中國國際金融香港證券有限公司 |
1276 | 恒瑞醫藥 | 41.45-44.05 | 2025/05/23 | 2025/05/19 |   | 摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
2629 | Mirxes-B | 23.3 | 2025/05/23 | 2025/05/19 |   | 中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司 |
3750 | 寧德時代 | 263 | Listed | Listed |   | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、美林(亞太)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
IPO Schedule
客戶如欲認購新股,請填妥以下查詢表格,我們會盡快跟您聯絡。
聯絡我們
香港九龍觀塘鴻圖道22 號俊滙中心 12 樓1201 室