新股認購
股票代號 | 公司名稱 | 招股價 | 上市日期 | 截止日期 | 孖展年息率% | 保薦人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0300 | 美的集團股份-H股 | 52.00-54.80 | Listed | Listed |   | 中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS AG Hong Kong Branch |
8629 | 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司-H股 | 8.60-10.40 | Listed | Listed |   | 越秀融資有限公司、華金融資(國際)有限公司 |
2410 | 浙江同源康醫藥股份有限公司-H股 | 12.10 | Listed | Listed |   | 中信證券(香港)有限公司 |
2533 | 黑芝麻智能國際控股有限公司 | 28.00-30.30 | Listed | Listed |   | 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
1471 | 眾淼控股(青島)股份有限公司- H股 | 7.00-10.20 | Listed | Listed |   | 平證證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司 |
IPO Schedule
客戶如欲認購新股,請填妥以下查詢表格,我們會盡快跟您聯絡。
聯絡我們
香港九龍觀塘鴻圖道22 號俊滙中心 12 樓1201 室